Główni akcjonariusze, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
Dane o akcjach na podstawie ilości zarejestrowanych na WZA.
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Kapitał [%] | Głosów na WZA [%] |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Stepokura | 1131182 | 30.18 | 30.18 |
| Jacek Foltarz | 707399 | 18.87 | 18.87 |
| Eurotel S.A. | 480638 | 12.82 | 12.82 |
| Tomasz Basiński | 115000 | 3.07 | 3.07 |
| Marek Parnowski | 72000 | 1.92 | 1.92 |
| Wolny obrót | 1242036 | 33.14 | 33.14 |
| Seria akcji | Ilość akcji | Wartość nominalna pojedyńczej akcji | Wartość nominalna serii | Uprzywilejowanie akcji |
|---|---|---|---|---|
| A | 2 500 000 | 0,20zł | 500 000,00zł | brak |
| B | 1 248 255 | 0,20zł | 249 651,00zł | brak |
Całkowita liczba akcji Eurotel SA to 3 748 255 akcji.
Całkowita liczba głosów na WZA Eurotel SA to 3 748 255 głosów.
