Skonsolidowane dane finansowe Grupy Eurotel

2022 2021 2020 2019 2018
Przych. ze sprzedaży [tys. zł] 620 707 490 244 427 385 436 111 383 417
Zysk na dział. operac. [tys. zł] 39 263 29 813 24 570 21 043 13 893
Zysk brutto [tys. zł] 50 161 29 974 23 947 20 462 14 355
Zysk netto [tys. zł] 40 512 24 259 19 586 15 860 11 001
Aktywa razem [tys. zł] 211 220 184 634 173 166 180 609 117 051
Zobowiązania i rezerwy [tys. zł] 107 544 100 909 90 460 117 489 61 545
Kapitał własny [tys. zł] 103 676 83 725 82 706 63 120 55 506
Kapitał zakładowy [tys. zł] 750 750 750 750 750
Liczba akcji [szt.] 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
Dywidenda na akcje [zł] 10.95* 5.00 6.20 0.00 2.20

*Zgodnie z rekomendacją Zarządu

.

.

Jednostkowe dane finansowe Eurotel SA

2022 2021 2020 2019 2018
Przych. ze sprzedaży [tys. zł] 546 183 406 027 363 787 386 861 330 682
Zysk na dział. operac. [tys. zł] 35 617 23 098 20 137 18 181 11 020
Zysk brutto [tys. zł] 49 872 24 422 19 709 19 752 10 916
Zysk netto [tys. zł] 41 058 20 062 16 066 15 805 8 354
Aktywa razem [tys. zł] 162 126 130 424 123 642 132 731 93 801
Zobowiązania i rezerwy [tys. zł] 73 697 64 312 54 352 79 507 48 136
Kapitał własny [tys. zł] 88 429 66 112 69 290 53 224 45 665
Kapitał zakładowy [tys. zł] 750 750 750 750 750
Liczba akcji [szt.] 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
Dywidenda na akcje [zł] 10.95* 5.00 6.20 0.00 2.20

*Zgodnie z rekomendacją Zarządu